[tintuc]
"Máy làm mát Nakami" DV-3125 và DV-3130 là dòng máy làm mát công nghiệp công suất lớn dành cho những xưởng rộng hoặc không có nhiều vị trí đặt máy bên ngoài. Việc báo giá của cả hệ thống làm mát thì trước hết cần có sự tham vấn chuyên môn và hiểu rõ về hệ thống làm mát Air Cooler, chính vì thế chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp hỗ trợ tư vấn giải pháp hiệu quả nhất và khảo sát và thiết kế hệ thống miễn phí để có báo giá trong thời gian nhanh nhất.
||
Video hoạt động của Hệ thống làm mát nhà xưởng
||
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy làm mát hơi nước
Tư vấn báo giá: Do bước ban đầu chưa rõ về thông tin mặt bằng của công trình cũng như kiểu máy thích hợp nên giá đăng trên web chưa phải là giá thấp và đầy đủ nhất cho một hệ thống làm mát, vì vậy hãy liên hệ hotline để cung cấp thông tin cụ thể hơn về các thông số của công trình, yêu cầu sơ bộ của Quý khách,.. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế Bản vẽ miễn phí và gửi bảng báo giá tổng hợp cho Quý khách về thiết bị - phụ kiện vật tư cho hệ thống theo mặt bằng cụ thể.
. Báo giá Máy Làm Mát Nakami - Nagasaki Air Cooler 25,000 m³/h |
|
|
| 22,088,000 VNĐ | LOẠI THỔI LÊN | 22,088,000 VNĐ |
|
Lưu lượng gió : | ≤ 25,000 m³/h | Lưu lượng gió : | ≤ 25,000 m³/h |
Điện nguồn : | 380/220V-50/60 Hz | Điện nguồn : | 380/220V-50/60 Hz |
Trọng lượng : | 100 Kg | Trọng lượng : | 100 Kg |
C.Suất điện tiêu thụ : | 2.2 kW | C.Suất điện tiêu thụ : | 2.2 kW |
Áp suất tĩnh : | 230 Pa | Áp suất tĩnh : | 230 Pa |
T.Tích nước sử dụng : | 25 - 30 L/h | T.Tích nước sử dụng : | 25 - 30 L/h |
T.Tích máng chứa : | 40L | T.Tích máng chứa : | 40 L |
K.Thước cửa gió ra : | 800x800 mm | K.Thước cửa gió ra : | 800x800 mm |
Kích thước tổng thể : | 1250x1250x1150mm | Kích thước tổng thể : | 1250x1250x1150mm |
Kiểu quạt thổi : | Hướng trục | Kiểu quạt thổi : | Hướng trục |
Vật liệu vỏ máy : | Plastic | Vật liệu vỏ máy : | Plastic |
Diện tích sử dụng : | 150 ~ 200 m² | Diện tích sử dụng : | 150 ~ 200 m² |
Motor : | 3 Pha vỏ nhôm | Motor : | 3 Pha vỏ nhôm |
Độ ồn : | ≤ 75 dB | Độ ồn : | ≤ 75 dB |
|
|
. Báo giá Máy Làm Mát Nakami - Nagasaki Air Cooler 30,000 m³/h |
|
|
| 25,608,000 VNĐ | LOẠI THỔI LÊN | 25,608,000 VNĐ |
|
Lưu lượng gió : | ≤ 30,000 m³/h | Lưu lượng gió : | ≤ 30,000 m³/h |
Điện nguồn : | 380/220V-50/60 Hz | Điện nguồn : | 380/220V-50/60 Hz |
Trọng lượng: | 120 Kg | Trọng lượng: | 120 Kg |
C.Suất điện tiêu thụ : | 3 kW | C.Suất điện tiêu thụ : | 3 kW |
Áp suất tĩnh : | 260 Pa | Áp suất tĩnh : | 260 Pa |
T.Tích nước sử dụng : | 25 - 30 L/h | T.Tích nước sử dụng : | 25 - 30 L/h |
T.Tích máng chứa : | 40 L | T.Tích máng chứa : | 40 L |
K.Thước cửa gió ra : | 900x900 mm | K.Thước cửa gió ra : | 900x900 mm |
Kích thước tổng thể : | 1350x1350x1190mm | Kích thước tổng thể : | 1350x1350x1190mm |
Kiểu quạt thổi : | Hướng trục | Kiểu quạt thổi : | Hướng trục |
Vật liệu vỏ máy : | Plastic | Vật liệu vỏ máy : | Plastic |
Diện tích sử dụng : | 180 ~ 250 m² | Diện tích sử dụng : | 180 ~ 250 m² |
Motor : | 3 Pha | Motor : | 3 Pha |
Độ ồn : | ≤ 75dB | Độ ồn : | ≤ 75dB |
|
|
Giá thiết bị đã bao gồm thuế VAT 10%. Hãy gọi trực tiếp để có giá rẽ hơn trên website !.
Với Quý Đại lý trên toàn quốc xin vui lòng liên hệ trực tiếp và cung cấp số lượng (từ 1 bộ -> không hạn chế) chúng tôi sẽ có báo giá hỗ trợ tốt nhất theo từng dự án.
Xem báo giá một số loại máy làm mát khác || Tại đây. Hân hạnh phục vụ !.
|
[/tintuc]
Có thể bạn quan tâm